Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Elo 1915L IntelliTouch - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau
Artikel-Nr.: | 83.N300255 |
EAN / UPC: | 7411493015656 |
OEM-Nummer: | E266835 |
Bitte
anmelden
um
Preise zu sehen
sofort lieferbar!
"Elo 1915L IntelliTouch - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau"
Hauptmerkmale | |
Artikeltyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
Diagonalabmessung | 19 Zoll |
Farbe | Schwarz |
Schnittstellen | 1x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig; 1x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig; 1x USB - USB Typ A 4-polig |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Helligkeit | 225 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Leistungsmerkmale | Geeignet für Wandmontage |
Horizontale Bildwiederholrate | 80 kHz |
Farbunterstützung | 16,7 Mio. Farben |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 23 Watt |
Paneltyp | TFT |
Enthaltene Kabel | 1x VGA-Kabel; 1x Kabel seriell; 1x USB-Kabel |
Garantie | Begrenzte Garantie 3 Jahre |
Kennzeichnung | CE |
Auflösungsstandard | SXGA (1280 x 1024) |
Elo 1915L
Produkt
Beschreibung
Elo 1915L -... mehr
Produktinformationen "Elo 1915L IntelliTouch - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau"
Elo 1915L | ||||
Produkt | ||||
Beschreibung | Elo 1915L - LCD-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) - 1280 x 1024 - 248 cd/m2 - 550:1 - 8 ms - VGA - Dunkelgrau | |||
Gruppe | Monitore | |||
Hersteller | Elo TouchSystems | |||
Hersteller Art. Nr. | E266835 | |||
EAN/UPC | 7411493015656 | |||
Marketing | ||||
Elo's 1915L 19" Desktop Touchmonitor ist eine preiswerte Touchlösung für Einzelhandel und Gastgewerbe: Märkte also, in denen die Abdichtung gegen Schmutz, Staub und verschüttete Flüssigkeiten eine besondere Rolle spielt. Der 1915L ist "designed for touch" und die jüngste Ergänzung der 1000er Serie, die Elo's Touchmonitore im Einstiegsbereich bündelt. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Elo 1915L - LCD-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) | |||
Gerätetyp | LCD-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) | |||
Integrierte Peripheriegeräte | Touchscreen | |||
Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |||
Helligkeit | 248 cd/m2 | |||
Kontrast | 550:1 | |||
Reaktionszeit | 8 ms | |||
Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben | |||
Eingangsanschlüsse | VGA | |||
Farbe | Dunkelgrau | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.9 cm x 20.7 cm x 38.6 cm | |||
Gewicht | 7.9 kg | |||
Lokalisierung | Weltweit | |||
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Display-Typ | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Diagonalabmessung | 48.3 cm ( 19" ) | |||
Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |||
Helligkeit | 248 cd/m2 | |||
Kontrast | 550:1 | |||
Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben | |||
Reaktionszeit | 8 ms | |||
Vertikale Bildwiederholrate | 75 Hz | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 80 kHz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +70 / -70 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | +75 / -60 | |||
Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr | |||
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Spanisch, Japanisch | |||
Besonderheiten | IntelliTouch Surface Wave, Sync-on-Green | |||
Farbe | Dunkelgrau | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.9 cm x 20.7 cm x 38.6 cm | |||
Gewicht | 7.9 kg | |||
Eingang | ||||
Typ | Touchscreen | |||
Movement Detection Technologie | Surface Acoustic Wave | |||
Konnektivität | ||||
Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - USB Typ A, 4-polig |
|||
Mechanisch | ||||
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 75 x 75 mm | |||
Verschiedenes | ||||
Leistungsmerkmale | An der Wand montierbar | |||
Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x Kabel seriell 1 x USB-Kabel |
|||
Lebensdauer der Beleuchtung | 40,000 Stunden | |||
MTBF | 50,000 Stunde(n) | |||
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS | |||
Lokalisierung | Weltweit | |||
Stromversorgung | ||||
Spannungsversorgung | Intern | |||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
Leistungsaufnahme im Betrieb | 50 Watt | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |||
Weiterführende Links zu "Elo 1915L IntelliTouch - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau"
Zuletzt angesehen