Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S0XG - Flip-Design - Snapdragon 7c Kryo 468 - Chrome OS - Qualcomm Adreno 618 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Produkt Highlights
- Leistungsstarke Mobilität
- Mehr als das Auge sieht
- Akkulaufzeit für den ganzen Tag
- Klarer Sound
- Jede Menge Extras
Info zum Artikel
- Leistungsstarke Mobilität
- Mehr als das Auge sieht
- Akkulaufzeit für den ganzen Tag
- Klarer Sound
- Jede Menge Extras
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | Chromebook - Flip-Design | |
|---|---|---|
| Farbe: | Silber | |
| Sprache: | deutsch | |
| Tastaturlayout: | Deutsch QWERTZ | |
| Betriebssystem: | Chrome OS | |
| Display Diagonale: | 13,3 Zoll | |
| Gewicht: | 1,29 kg | |
| Prozessor: | Snapdragon 7c | |
| Anz. der Kerne: | 8 Kerne | |
| Prozessor Hersteller: | QUALCOMM | |
| Prozessornummer: | Kryo 468 | |
| Breite: | 31 cm | |
| RAM: | 4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) | |
| Kapazität des Festplattenlaufwerks: | 64 GB | |
| Touchscreen: | Ja (Multi-Touch) | |
| Optisches Laufwerk: | Kein optisches Laufwerk | |
| Auflösung: | 1920 x 1080 | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 2 Jahre Pick-Up & Return; International Travelers-Garantie 1 Jahr | |
| Display: | LED | |
| Höhe: | 1,56 cm | |
| Lieferumfang: | USB Typ C Stromadapter | |
| Tiefe: | 20,94 cm | |
| Grafikprozessor: | Qualcomm Adreno 618 | |
| Eingabegerät: | Touchpad | |
| Kamera: | Ja HD | |
| Wireless-Protokoll: | Bluetooth 5.0 | |
| Betriebszeit (bis zu): | 14 Stunden | |
| Ton: | Stereolautsprecher, 2 Mikrofone | |
| Paneltyp: | IPS |
| Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S0XG - Flip-Design - Snapdragon 7c Kryo 468 - Chrome OS - Qualcomm Adreno 618 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 33.8 cm (13.3") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S0XG - Flip-Design - Snapdragon 7c Kryo 468 - Chrome OS - Qualcomm Adreno 618 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch | |||
| Gruppe | Notebooks | |||
| Hersteller | Acer | |||
| Hersteller Art. Nr. | NX.HWYEG.001 | |||
| EAN/UPC | 4710886171461 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S0XG - Flip-Design - Snapdragon 7c Kryo 468 - Chrome OS - Qualcomm Adreno 618 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S0XG - 33.8 cm (13.3") - Snapdragon 7c Kryo 468 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch | |||
| Produkttyp | Chromebook - Flip-Design | |||
| Betriebssystem | Chrome OS | |||
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7c Kryo 468 (2.4 GHz) | |||
| Speicher | 4 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) | |||
| Speicherkapazität | 64 GB eMMC | |||
| Bildschirm | 33.8 cm (13.3") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD | |||
| Grafik | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Tastatur | Deutsch | |||
| Integrierte Webcam | Ja | |||
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 | |||
| Batterie | Bis zu 14 Stunden | |||
| Farbe | Reines Silber | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31 cm x 20.935 cm x 1.555 cm | |||
| Gewicht | 1.29 kg | |||
| Lokalisierung | Region: Deutschland | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für smarte Technologie: Acer
Acer ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das sich durch seine breite Produktpalette und sein Engagement für innovative, zugängliche Technologie auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1976 hat sich Acer zu einem der weltweit führenden Hersteller von PCs, Laptops und Monitoren entwickelt und bietet Lösungen für jedermann – von Gamern über Schüler bis hin zu professionellen Anwendern.
Laptops & Desktops: Die Vielfalt der Acer-Laptops ist beeindruckend. Die Swift-Serie steht für ultradünne und leichte Notebooks, ideal für mobile Anwender. Die Aspire-Reihe bietet leistungsstarke Alltags-Computer für Home-Office und Entertainment. Für passionierte Gamer ist die Predator-Serie die erste Wahl: Sie liefert High-End-Leistung und modernste Kühltechnologien für ein kompromissloses Spielerlebnis.
Monitore & Projektoren: Acer ist auch im Bereich Displays führend. Die Monitore überzeugen mit brillanten Farben, hohen Auflösungen und schnellen Reaktionszeiten. Ob für Gaming, professionelle Bildbearbeitung oder das Büro – Acer hat den passenden Bildschirm. Ergänzend dazu bietet das Unternehmen eine breite Palette an Projektoren für Präsentationen und Heimkino.
Nachhaltigkeit: Acer engagiert sich aktiv für den Umweltschutz. Mit der Vero-Serie, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird, zeigt das Unternehmen, wie leistungsstarke und nachhaltige Technologie Hand in Hand gehen können.
Wählen Sie Acer und profitieren Sie von einer Marke, die smarte Technologie für alle zugänglich macht. Entdecken Sie die passenden Produkte für Ihre Bedürfnisse in unserem Shop.