AOC 24P1/GR - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher - Grau
Art. Nr.:
1009348
Ihre Art. Nr.:
EAN:
4038986146524
OEM-Hersteller:
AOC
OEM-Nr.:
24P1/GR
Info zum Artikel
- Integrierte Lautsprecher
- Höhenverstellbarer Ständer
- DisplayPort
1 - 3 Werktage
Bitte anmelden um
Preise zu sehen
Preise zu sehen
- Integrierte Lautsprecher
- Höhenverstellbarer Ständer
- DisplayPort
Technische Daten
Artikeltyp: | Flachbildschirm (TFT/LCD) | |
---|---|---|
Farbe: | Grau | |
Diagonalabmessung: | 24 Zoll | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Gewicht: | 3 kg | |
Reaktionszeit: | 5 ms | |
Helligkeit: | 250 cd/m² | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Auflösungsstandard: | Full HD (1920 x 1080) | |
Paneltyp: | IPS |
Produktbeschreibung
IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher
Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.
AOC 24P1/GR - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | AOC 24P1/GR - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher - Grau | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | AOC | |||
Hersteller Art. Nr. | 24P1/GR | |||
EAN/UPC | 4038986146524 | |||
Beschreibung | ||||
AOC 24P1/GR - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher - Grau
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | AOC 24P1/GR - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.2 W | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) | |||
Reaktionszeit | 5 ms | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Farbraum | 78% Adobe RGB | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI, DisplayPort, VGA | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
Farbe | Grau | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.91 cm x 20.25 cm x 51.89 cm | |||
Gewicht | 4.6 kg | |||
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver | |||
Kennzeichnung | TUV GS, GOST, FCC, RoHS, WEEE, BFR-frei, PVC-free, ISPO, quecksilberfrei | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |