AOC U27P2CA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Art. Nr.:
1110458
Ihre Art. Nr.:
EAN:
4038986189859
OEM-Hersteller:
AOC
OEM-Nr.:
U27P2CA
Info zum Artikel
- Ultra HD
- Ergonomie
- IPS-Panel
- Schwenkfunktion
- Rahmenloses Design
- Integrierte Lautsprecher
- USB Hub
- Low Blue Light
- Flicker Free
1 - 3 Werktage
Bitte anmelden um
Preise zu sehen
Preise zu sehen
- Ultra HD
- Ergonomie
- IPS-Panel
- Schwenkfunktion
- Rahmenloses Design
- Integrierte Lautsprecher
- USB Hub
- Low Blue Light
- Flicker Free
Technische Daten
Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
---|---|---|
Farbe: | Schwarz | |
Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
Schnittstellen: | 2x HDMI; DisplayPort 1.2; USB-C/DisplayPort Alt Mode; 4x USB 3.2 Gen 1; Kopfhörer | |
Seitenverhältnis: | 16:9 | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau) | |
Enthaltene Kabel: | 1x HDMI-Kabel 1,8 m; 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; USB-C Kabel | |
Helligkeit: | 350 cd/m² | |
Bildschirmtyp: | IPS | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED | |
Ppi: | 163 | |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 140 kHz | |
Auflösungsstandard: | UHD (3840 x 2160) | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
Neigungswinkel: | -5/+35 | |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt | |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
Paneltyp: | IPS | |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Produktbeschreibung
IPS - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C
Der U27P2CA steckt voller Merkmale, die dem modernen Profi helfen, seine Produktivität voll auszuleben. Der 27" große IPS/3FL-Bildschirm bietet Ultra HD 4K-Auflösung und 350 cd/m² Helligkeit in einem schlanken, eleganten und an 3 Seiten randlosen Design. Neben den breiten Betrachtungswinkeln von 178°/178° und einem USB 3.2-Hub ist die Möglichkeit zum Neigen und Schwenken sowie zum Anpassen der Höhe gegeben, so dass immer die ideale Position gefunden werden kann. Außerdem ist der Monitor mit HDMI und DP kompatibel.
AOC U27P2CA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | AOC U27P2CA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C | |||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | AOC | |||
Hersteller Art. Nr. | U27P2CA | |||
EAN/UPC | 4038986189859 | |||
Beschreibung | ||||
AOC U27P2CA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | AOC U27P2CA - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | |||
Pixelpitch | 0.1554 mm | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | |||
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | |||
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
Farbraum | 112% sRGB (CIE 1931) | |||
Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.36 cm x 20.01 cm x 39.45 cm | |||
Gewicht | 7.1 kg | |||
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |