| Artikeltyp: | Tablet | |
|---|---|---|
| Farbe: | Silber | |
| Betriebssystem: | Apple iPadOS 14 | |
| Diagonale: | 12,9 Zoll | |
| Schnittstellen: | 1x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4; 1x Smart Connector; 1x Magnetanschluss | |
| Speicherkapazität: | 2 TB | |
| Leistungsmerkmale: | AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Speak Screen, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, 16-Core Neural Engine | |
| Gewicht: | 684 g | |
| Prozessor: | Apple M1 | |
| Breite: | 21,49 cm | |
| Helligkeit: | 600 cd/m² | |
| Touchscreen: | Multi-Touch | |
| Auflösung: | 2.732 x 2.048 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) | |
| Höhe: | 28,06 cm | |
| Lieferumfang: | Netzteil | |
| Tiefe: | 0,64 cm | |
| Mobilfunktechnologie: | 3G, 4G, 5G | |
| Batterie: | Lithium-Polymer | |
| Mobilfunkprotokolle: | GSM, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE, 5G n261, 5G n260, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, 5G n38 | |
| Audio: | 5 Mikrofone, 4 Lautsprecher | |
| Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR Scanner | |
| Batteriekapazität: | 40,88 Wh | |
| Betriebszeit: | Bis zu 10 Stunden | |
| Laufzeitdetails: | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunden; Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunden; Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunden |
| Apple iPad Pro, 32,8 cm (12.9 Zoll), 2732 x 2048 Pixel, 2048 GB, 16 GB, iPadOS 14, Silber | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Apple iPad Pro, 32,8 cm (12.9 Zoll), 2732 x 2048 Pixel, 2048 GB, 16 GB, iPadOS 14, Silber iPad Pro - 12.9" mini-LED IPS - 2732x2048 - Apple M1 - 16GB RAM - 2TB - 5G NR - 802.11ax Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - 12MP + 10MP - LiDAR - iPadOS | |||
| Gruppe | Tablet-PCs | |||
| Hersteller | Apple | |||
| Hersteller Art. Nr. | MHRE3FD/A | |||
| Beschreibung | ||||
|
Apple iPad Pro. Bildschirmdiagonale: 32,8 cm (12.9 Zoll), Bildschirmauflösung: 2732 x 2048 Pixel, Bildschirmtechnologie: Mini LED. Interne Speicherkapazität: 2048 GB. Prozessorfamilie: Apple M, Prozessor: M1. RAM-Speicher: 16 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS). Gewicht: 684 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 14. Produktfarbe: Silber
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Bildschirmdiagonale | 32,8 cm | |||
| Bildschirmauflösung | 2732 x 2048 Pixel | |||
| Bildschirmtechnologie | Mini LED | |||
| Interne Speicherkapazität | 2048 GB | |||
| Prozessor | M1 | |||
| Prozessorfamilie | Apple M | |||
| RAM-Speicher | 16 GB | |||
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | |||
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Frontkamera | Ja | |||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
| GPS | Ja | |||
| Gewicht | 684 g | |||
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 14 | |||
| Produktfarbe | Silber | |||
Hersteller
Ihr digitaler Wegbegleiter: Apple
Apple steht für mehr als nur Technologie – es steht für ein Ökosystem aus Innovation, Design und nahtloser Benutzererfahrung. Seit der Gründung durch Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne hat das Unternehmen die Welt der Personalcomputer und mobilen Kommunikation revolutioniert und ist heute ein Symbol für Premium-Qualität und intuitive Bedienung.
iPhone & iPad: Das iPhone hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, für immer verändert. Es kombiniert modernstes Design mit einer leistungsstarken Performance und der benutzerfreundlichen Oberfläche von iOS. Perfekt ergänzt wird es durch das iPad, das die Lücke zwischen Smartphone und Laptop schließt und sich ideal für Kreative, Studenten und Berufstätige eignet.
MacBook & iMac: Ob ein ultra-portables MacBook Air, ein leistungsstarkes MacBook Pro oder ein eleganter iMac-Desktop – Macs sind die erste Wahl für alle, die eine Kombination aus erstklassiger Hardware und dem stabilen, sicheren Betriebssystem macOS suchen. Ideal für kreative Arbeit, professionelle Anwendungen und den täglichen Gebrauch.
Apple Watch & AirPods: Mit der Apple Watch haben Sie Ihre Gesundheit immer im Blick und bleiben nahtlos mit der Welt verbunden. Die AirPods bieten kristallklaren Sound und eine einfache Handhabung, die sich perfekt in Ihr Apple-Ökosystem einfügt.
Entdecken Sie die Welt von Apple und erleben Sie, wie Technologie Ihr Leben einfacher, produktiver und kreativer macht. Wählen Sie Apple und werden Sie Teil einer einzigartigen Community.