Info zum Artikel
- Leistungsstarkes Zwei-Kamera-System
- Smart HDR der nächsten Generation
- Liquid Retina HD Display
- A13 Bionic Chip
- Schutz vor Wasser und Staub
- Batterie für den ganzen Tag
Preise zu sehen
- Leistungsstarkes Zwei-Kamera-System
- Smart HDR der nächsten Generation
- Liquid Retina HD Display
- A13 Bionic Chip
- Schutz vor Wasser und Staub
- Batterie für den ganzen Tag
| Artikeltyp: | Mobiltelefon | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Produktlinie: | Apple iPhone 11 | |
| Betriebssystem: | Apple iOS | |
| Display Diagonale: | 6,1 Zoll | |
| Gewicht: | 175 g |
| Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM 64 GB | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM 64 GB LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP - 12 MP - front camera 12 MP - Schwarz | |||
| Gruppe | Mobiltelefone | |||
| Hersteller | Apple | |||
| Hersteller Art. Nr. | MHDA3ZD/A | |||
| EAN/UPC | 0194252097366 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM 64 GB - LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Apple iPhone 11 - Schwarz - 4G Smartphone - 64 GB - GSM | |||
| Produkttyp | 4G Smartphone | |||
| Hersteller-Modellnummer | A2221 | |||
| Anzeige | LCD-Anzeige - 1792 x 828 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 326 ppi (Pixel pro Zoll) - Liquid Retina HD display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke | |||
| Prozessor | Apple A13 Bionic (6-Core) | |||
| Speicher | 64 GB | |||
| Betriebssystem | iOS 13 | |||
| Hauptkamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch | |||
| Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4 | |||
| Vordere Kamera | 12 Megapixel - BSI - Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6 | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | |||
| Steckverbinder | Lightning | |||
| Wireless-Ladestandards | Qi | |||
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.7 mm x 8.3 mm x 150.9 mm | |||
| Gewicht | 194 g | |||
| Reparierbarkeitsindex | 6.7 (von 10) | |||
| SAR | 0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf) | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr digitaler Wegbegleiter: Apple
Apple steht für mehr als nur Technologie – es steht für ein Ökosystem aus Innovation, Design und nahtloser Benutzererfahrung. Seit der Gründung durch Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne hat das Unternehmen die Welt der Personalcomputer und mobilen Kommunikation revolutioniert und ist heute ein Symbol für Premium-Qualität und intuitive Bedienung.
iPhone & iPad: Das iPhone hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, für immer verändert. Es kombiniert modernstes Design mit einer leistungsstarken Performance und der benutzerfreundlichen Oberfläche von iOS. Perfekt ergänzt wird es durch das iPad, das die Lücke zwischen Smartphone und Laptop schließt und sich ideal für Kreative, Studenten und Berufstätige eignet.
MacBook & iMac: Ob ein ultra-portables MacBook Air, ein leistungsstarkes MacBook Pro oder ein eleganter iMac-Desktop – Macs sind die erste Wahl für alle, die eine Kombination aus erstklassiger Hardware und dem stabilen, sicheren Betriebssystem macOS suchen. Ideal für kreative Arbeit, professionelle Anwendungen und den täglichen Gebrauch.
Apple Watch & AirPods: Mit der Apple Watch haben Sie Ihre Gesundheit immer im Blick und bleiben nahtlos mit der Welt verbunden. Die AirPods bieten kristallklaren Sound und eine einfache Handhabung, die sich perfekt in Ihr Apple-Ökosystem einfügt.
Entdecken Sie die Welt von Apple und erleben Sie, wie Technologie Ihr Leben einfacher, produktiver und kreativer macht. Wählen Sie Apple und werden Sie Teil einer einzigartigen Community.