Produkt Highlights
- Automatischer Duplexdruck
- 250-Blatt-Papierkassette und Einzelblatteinzug
- PCL6, BR-Script3 (Postscript Emulation)
- USB 2.0 Hi-Speed und WLAN (802.11 b/g/n)
Info zum Artikel
- Automatischer Duplexdruck
- 250-Blatt-Papierkassette und Einzelblatteinzug
- PCL6, BR-Script3 (Postscript Emulation)
- USB 2.0 Hi-Speed und WLAN (802.11 b/g/n)
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | Drucker / Kopierer / Scanner | |
|---|---|---|
| Drucktechnologie: | LED - Farbe | |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe: | 18 Seiten/Min. | |
| Merkmale: | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen | |
| Schnittstellen: | 1x USB 2.0 - USB Typ B 4-polig | |
| Gewicht: | 21,7 kg | |
| Max. Druckgeschwindigkeit S/W: | 18 Seiten/Min. | |
| Breite: | 41 cm | |
| RAM: | 512 MB | |
| Automatisches Duplexing: | Keine(r) | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre | |
| Höhe: | 36,8 cm | |
| Max. Auflösung Farbe: | 2.400 x 600 dpi | |
| Tiefe: | 47,5 cm | |
| Max. Auflösung s/w: | 2.400 x 600 dpi | |
| WLAN-kompatibel: | Ja | |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja | |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 2.400 x 600 dpi (einfarbig) / bis zu 2.400 x 600 dpi (Farbe) | |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 400 Watt | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 80 Watt | |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 9,7 Watt | |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja | |
| Standardmedienkapazität: | 250 Blatt | |
| Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier | |
| Unterstützte Umschlagformate: | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) | |
| Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) | |
| Max. Mediengröße: | Legal (216 x 356 mm) | |
| Max. Mediengewicht: | 163 g/m² |
| Brother DCP-L3510CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - 215.9 x 300 mm (Original) | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Brother DCP-L3510CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - 215.9 x 300 mm (Original) A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) | |||
| Gruppe | Multifunktionsgeräte | |||
| Hersteller | Brother | |||
| Hersteller Art. Nr. | DCPL3510CDWG1 | |||
| EAN/UPC | 4977766790154 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Brother DCP-L3510CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - 215.9 x 300 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Brother DCP-L3510CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe | |||
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | |||
| Lokalisierung | Österreich, Deutschland | |||
| Drucktechnologie | LED (Farbe) | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 300 - 1.500 Seiten | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Scannen | 1200 x 2400 dpi | |||
| Originalgröße | 215.9 x 300 mm (Max) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Mediengröße | 76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier | |||
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt | |||
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) | |||
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja | |||
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) | |||
| AirPrint-fähig | Ja | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 47.5 cm x 36.8 cm | |||
| Gewicht | 21.7 kg | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für Büro und Kreativität: Brother
Brother ist ein weltweit führender Hersteller von Druckern, Multifunktionsgeräten und Lösungen für das Büro, der sich durch seine Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Innovationskraft auszeichnet. Seit über 100 Jahren steht das Unternehmen für Produkte, die den Arbeitsalltag erleichtern und sowohl im professionellen Umfeld als auch im Home-Office eine unverzichtbare Rolle spielen.
Drucker und Multifunktionsgeräte: Ob Sie nach einem kompakten Drucker für Ihr Zuhause oder einer leistungsstarken Lösung für ein großes Büro suchen – Brother hat das passende Gerät. Die Laserdrucker sind bekannt für ihre Geschwindigkeit, hohe Druckqualität und niedrigen Betriebskosten. Die Tintenstrahldrucker, wie die InkBenefit-Serie, überzeugen durch eine hohe Seitenleistung und kosteneffiziente Tinte.
Beschriftungsgeräte: Brother ist der Marktführer bei Beschriftungsgeräten. Die P-touch-Serie bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Kabel, Ordner, Schränke und andere Gegenstände mit haltbaren Etiketten zu kennzeichnen. Ideal für die Organisation im Büro, im Lager oder im Haushalt.
Scanner und Nähmaschinen: Über das Kerngeschäft hinaus bietet Brother auch hochwertige Dokumentenscanner, die das papierlose Büro fördern, sowie eine breite Palette an Nähmaschinen, die bei Hobby-Nähern und Profis gleichermaßen beliebt sind.
Wählen Sie Brother und setzen Sie auf eine Marke, die für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in jedem Bereich steht. Entdecken Sie die passenden Produkte für Ihre Bedürfnisse in unserem Shop.