Dell UltraSharp UP2516D - LED-Monitor - 63.44 cm (25") (25" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1
Info zum Artikel
- Ideale Farbabdeckung
- Hervorragendes Bild
- Umfangreiche Farbabdeckung
- Genaue und präzise Farben
- Umfangreiches Farbspektrum
- Nahtlose Einrichtung
- Beeindruckende Auflösung
- Extrem weite Betrachtungswinkel
Preise zu sehen
- Ideale Farbabdeckung
- Hervorragendes Bild
- Umfangreiche Farbabdeckung
- Genaue und präzise Farben
- Umfangreiches Farbspektrum
- Nahtlose Einrichtung
- Beeindruckende Auflösung
- Extrem weite Betrachtungswinkel
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 25 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort; Mini DisplayPort; 2x MHL/ HDMI; 4x USB Typ A 3.0 Downstream; 2x USB Typ B 3.0 Upstream; DisplayPort-Ausgang; Audio Line-Out | |
| Seitenverhältnis: | Breitbild 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Hoch-/ Querformatmodus, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze | |
| Kontrast: | 1000:1/ 2000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 6 ms | |
| Enthaltene Kabel: | 1x SuperSpeed-USB-Kabel 1,8 m; 1x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel 1,8 m | |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre | |
| Lieferumfang: | Aufstellung | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 88 kHz | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 130 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+21 | |
| Höheneinstellung: | 130 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,3 Watt | |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | |
| Farbtemperatur: | 5.000K, 10.000K | |
| Mitgelieferte Software: | Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0 Hub |
| Dell UltraSharp UP2516D - LED-Monitor - 63.44 cm (25") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Dell UltraSharp UP2516D - LED-Monitor - 63.44 cm (25") (25" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xHDMI (MHL) - DisplayPort - Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1 | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Dell | |||
| Hersteller Art. Nr. | 210-AGUB | |||
| EAN/UPC | 5397063622061 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Dell UltraSharp UP2516D - LED-Monitor - 63.44 cm (25") (25" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp UP2516D - LED-Monitor - 63.44 cm (25") - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.44 cm (25") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse C | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 71 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 45 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.216 mm | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 6 ms | |||
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 56.77 cm x 20.03 cm x 39.8 cm | |||
| Gewicht | 6.65 kg | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BC1.2 | |||
| Kombiniert mit | 3 Jahre Advance Exchange-Service | |||
| Entwickelt für | Latitude 7400 2-in-1 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für Leistung und Zuverlässigkeit: Dell
Dell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für Unternehmen und Privatanwender zu entwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, individuelle Konfiguration und nachhaltige Produktion bietet Dell eine breite Palette an Geräten, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Laptops & Desktops: Die legendäre XPS-Serie steht für Premium-Design und kompromisslose Leistung, ideal für Kreative und Profis. Für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Aufgaben eignen sich die vielseitigen Inspiron-Laptops und Desktops. In der Geschäftswelt ist die Latitude-Serie die erste Wahl, wenn es um Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung geht, während Precision-Workstations für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert sind.
Monitore & Zubehör: Dell ist bekannt für seine hochwertigen Monitore, die sich durch brillante Farbdarstellung, hohe Auflösung und ergonomisches Design auszeichnen. Ob für professionelle Bildbearbeitung, Gaming oder das Home-Office – Dell hat den passenden Bildschirm für Sie. Das umfangreiche Zubehörsortiment, von Docking-Stations bis hin zu Tastaturen und Mäusen, rundet Ihr Setup perfekt ab.
Nachhaltigkeit: Dell engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt recycelte Materialien in seinen Produkten ein und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Entscheiden Sie sich für Dell und investieren Sie in Technologie, die Sie in jeder Situation unterstützt – heute und in der Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt der Dell-Produkte in unserem Shop.