Evoluent VerticalMouse 3 Rev. 2 - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB
Art. Nr.:
83.VM3R2-RSB
Ihre Art. Nr.:
EAN:
0852153010548
OEM-Hersteller:
Evoluent
OEM-Nr.:
VM3R2-RSB
Technische Daten
Artikeltyp: | Maus | |
---|---|---|
Artikelart: | Kabelgebunden | |
Farbe: | Schwarz | |
Anzahl Tasten: | 5 | |
Schnittstelle: | USB | |
Ausrichtung: | Für Rechtshänder | |
Leistungsmerkmale: | Programmierbare Tasten, Scrollrad | |
Bewegungsauflösung: | 2.600 dpi | |
Breite: | 8 cm | |
Sensoren: | Optisch |
Produktbeschreibung
VerticalMouse 3 Rev. 2 - Maus - optisch 5 Taste(n), verkabelt, USB
Evoluent VerticalMouse 3 Rev. 2 - Vertical mouse | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | Evoluent VerticalMouse 3 Rev. 2 - Vertical mouse Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB | |||
Gruppe | Eingabegeräte | |||
Hersteller | Evoluent | |||
Hersteller Art. Nr. | VM3R2-RSB | |||
EAN/UPC | 0852153010548 | |||
Beschreibung | ||||
Evoluent VerticalMouse 3 Rev. 2 - Vertical mouse - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Evoluent VerticalMouse 3 Rev. 2 - vertical mouse - USB | |||
Gerätetyp | Vertical mouse | |||
Anschlusstechnik | Kabelgebunden - USB | |||
Ausrichtung | Für Rechtshänder | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8 cm x 11.3 cm x 7.7 cm | |||
Movement Detection Technologie | Optisch | |||
Anzahl Tasten | 5 | |||
Bewegungsauflösung | 2600 dpi | |||
Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad | |||
Enthaltene Kabel | 1 x Mauskabel - integriert - 2 m | |||
Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.4.5 oder später, Knoppix Linux 3.9 oder höher, XFree 4.0.1 oder höher | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |