Produkt Highlights
- Der QHD-Widescreen-Monitor (Auflösung 2560 x 1440) bietet eine brillante Auflösung dank ausgewogener Grafikkarte
- Monitoreinstellung für komfortables und ergonomisches Arbeiten mit 5-in-1-Standfuß
- Clean Desk als Shared-Desk-Ansatz dank integriertem, multifunktionalem USB-CPort-Replikator mit einer Leistungsabgabe von 65 W für externe Geräte
- Verschiedene Sensoren für maximale Unterstützung und Sicherheit
Info zum Artikel
- Der QHD-Widescreen-Monitor (Auflösung 2560 x 1440) bietet eine brillante Auflösung dank ausgewogener Grafikkarte
- Monitoreinstellung für komfortables und ergonomisches Arbeiten mit 5-in-1-Standfuß
- Clean Desk als Shared-Desk-Ansatz dank integriertem, multifunktionalem USB-CPort-Replikator mit einer Leistungsabgabe von 65 W für externe Geräte
- Verschiedene Sensoren für maximale Unterstützung und Sicherheit
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Grau | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort-Ausgang; DisplayPort (DisplayPort 1.2 Modus); HDMI; Kopfhörer; Netzwerk; 3x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A); USB 3.2 Gen 1 Downstream (Type C); USB-C Upstream (bis zu 65 W); USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelführung | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Reaktionszeit: | 5 ms | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel 1,8 m; 1x USB-C Kabel 1 m; 1x USB-Kabel Typ A auf Typ B 1,8 m | |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 100 kHz | |
| Auflösungsstandard: | SVGA (800 x 600) | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+35 | |
| Höheneinstellung: | 150 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,24 Watt | |
| Farbunterstützung: | 16,7 Mio. Farben | |
| Farbtemperatur: | 5.000K, 6.500K, 7.500K | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Präsenzsensor, USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bringen Sie den Monitor in die komfortabelste Position dank 6-in-1-Standfuß (150 mm Höhenverstellung, angefangen von 40 mm Höhe Bild über Schreibtisch, 35° Neigungsverstellung nach hinten, 345° Schwenkwinkel und 90° Pivot-Funktion).
Verringern Sie Kabelwirrwarr durch Nutzung des integrierten, multifunktionalen USB-C-Port-Replikators mit einer Leistungsabgabe von 65 W für externe IT-Geräte, DP-Alternate-Modus und DaisyChain-Unterstützung sowie 1-GBit-LAN-Verbindung über RJ45.
Profitieren Sie vom KVM-Switch mit der automatischen Erkennungsfunktion für neu verbundene USB-C-Geräte wie Lifebooks und der schnellen Daten- und Audioübertragung über den integrierten USB 3.1 Gen 1 Hub (3 x Downstream-Ports Typ A, 1 x Anschlusstyp C).
| Fujitsu P27-9 TE QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Fujitsu P27-9 TE QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Fujitsu | |||
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1693-V140 | |||
| EAN/UPC | 4063872888608 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Fujitsu P27-9 TE QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Fujitsu P27-9 TE QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Daisy-Chaining | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | Präsenzsensor, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 | |||
| Pixelpitch | 0.233 mm | |||
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Farbraum | 100% sRGB | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Marble Gray | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.27 cm x 27.5 cm x 38.56 cm | |||
| Gewicht | 7.61 kg | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze | |||
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, EN 60950, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, E-Standby, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Partner für zuverlässige IT-Lösungen: Fujitsu
Fujitsu ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie und steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und zukunftsorientierte Lösungen. Mit einem starken Fokus auf Business-Anwendungen und Innovationen liefert Fujitsu Produkte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Business Laptops & Desktops: Die Lifebook-Serie von Fujitsu steht für professionelle Laptops, die auf Sicherheit, Robustheit und Mobilität ausgelegt sind. Sie sind die ideale Wahl für Geschäftsreisende und anspruchsvolle Büroanwender. Die Esprimo-Desktops sind bekannt für ihre Energieeffizienz und langlebige Performance, die sich perfekt in jede Büroumgebung einfügt.
Server & IT-Infrastruktur: Fujitsu ist ein Experte in der Bereitstellung von robusten und skalierbaren Serverlösungen. Die Primergy-Server-Familie bietet die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Unternehmen jeder Größe benötigen, um ihre IT-Infrastruktur effizient zu gestalten.
Sicherheit & Nachhaltigkeit: Sicherheit steht bei Fujitsu an erster Stelle. Viele Geräte sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen stark für Nachhaltigkeit, indem es auf umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Produkte setzt.
Setzen Sie auf Fujitsu, um Ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und von verlässlicher, zukunftssicherer Technologie zu profitieren. Entdecken Sie die professionellen Lösungen von Fujitsu in unserem Shop.