Produkt Highlights
- Schonen Sie Ihre Augen bei der Arbeit – mit HP Eye Ease, unserem ersten integrierten, durchgängig aktiven Blaulichtfilter, der die Farbgenauigkeit nicht beeinträchtigt und ohne OSD funktionsfähig ist.
- Ihre Produktivität ist sicher – mit einem in 4 Richtungen einstellbaren Monitor mit Micro-Edge-Blende auf 3 Seiten, flickerfreier Diagonale von 27 Zoll (68,58 cm) und Quad HD-Auflösung.
- Energieeffizienz ist ein fester Bestandteil jedes halogenarmen Displays mit ENERGY STAR -Zertifizierung und EPEAT 2020-Registrierung. Mit einer komplett recycelbaren Verpackung gehen wir noch einen Schritt weiter.
Info zum Artikel
- Schonen Sie Ihre Augen bei der Arbeit – mit HP Eye Ease, unserem ersten integrierten, durchgängig aktiven Blaulichtfilter, der die Farbgenauigkeit nicht beeinträchtigt und ohne OSD funktionsfähig ist.
- Ihre Produktivität ist sicher – mit einem in 4 Richtungen einstellbaren Monitor mit Micro-Edge-Blende auf 3 Seiten, flickerfreier Diagonale von 27 Zoll (68,58 cm) und Quad HD-Auflösung.
- Energieeffizienz ist ein fester Bestandteil jedes halogenarmen Displays mit ENERGY STAR -Zertifizierung und EPEAT 2020-Registrierung. Mit einer komplett recycelbaren Verpackung gehen wir noch einen Schritt weiter.
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 27 Zoll | |
| Schnittstellen: | DisplayPort; HDMI; 4x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A); USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B); VGA | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
| Kontrast: | 1000:1/ 5000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau mit Übersteuerung) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x DisplayPort-Kabel; 1x HDMI-Kabel; 1x USB-Kabel | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Ppi: | 109 | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 90 kHz | |
| Auflösungsstandard: | WQHD (2560 x 1440) | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |
| Rotationswinkel: | -90/+90 | |
| Neigungswinkel: | -5/+23 | |
| Höheneinstellung: | 150 mm | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt | |
| Paneltyp: | IPS | |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| HP E27q G4 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HP E27q G4 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | HP | |||
| Hersteller Art. Nr. | 9VG82AA#ABB | |||
| EAN/UPC | 0194850083655 | |||
| Beschreibung | ||||
|
HP E27q G4 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HP E27q G4 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse E | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.6 W | |||
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.233 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating | |||
| Spannung | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.33 cm x 21.6 cm x 53.6 cm | |||
| Gewicht | 7 kg | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, TUV LBL, TGM | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Erlebe Innovation und Zuverlässigkeit mit HP
HP (Hewlett-Packard) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und die hohe Qualität seiner Produkte auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1939 hat sich HP zu einem Synonym für fortschrittliche Computertechnologie entwickelt und bietet eine breite Palette an Geräten, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern gerecht werden.
Laptops & Desktops: Egal, ob du nach einem leistungsstarken Laptop für die Arbeit, einem Gaming-PC für das ultimative Spielerlebnis oder einem zuverlässigen Desktop für den täglichen Gebrauch suchst – HP hat die passende Lösung. Die Serien Envy, Spectre und Pavilion stehen für modernes Design, herausragende Leistung und intuitive Bedienung.
Drucker & Zubehör: HP ist auch im Bereich der Drucktechnologie führend. Von kompakten Tintenstrahldruckern für zu Hause bis zu professionellen Laserdruckern für das Büro – HP-Drucker liefern stets gestochen scharfe Ergebnisse. Mit den Original HP Instant Ink-Patronen profitierst du zudem von einem smarten Lieferservice, der dir die Tinte automatisch nach Hause schickt, bevor sie leer ist.
Nachhaltigkeit: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich HP aktiv für Nachhaltigkeit ein. Viele Produkte werden aus recycelten Materialien hergestellt und die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Wähle HP und investiere in zuverlässige Technologie, die dich inspiriert und deine Produktivität steigert. Entdecke jetzt die Vielfalt der HP-Produkte in unserem Sortiment.