Produkt Highlights
- Genießen Sie auf einem Full-HD-IPS-Monitor mit 23,8 Zoll Diagonale und einem Betrachtungswinkel von 178° natürliche Farben und gestochen scharfe Details – bei allen Aufgaben, die Sie erledigen.
- Schließen Sie Ihre Geräte und zusätzliche Monitore schnell und bequem über die HDMI und VGA Anschlüsse an. Dongles sind nicht erforderlich.
- Das 3-seitige Micro-Edge-Design lässt Sie durch schmalere Ränder eine größere Bildschirmfläche genießen. Das Setup von zwei Monitoren wird dadurch ebenfalls zu einem praktisch nahtlosen Traum.
Info zum Artikel
- Genießen Sie auf einem Full-HD-IPS-Monitor mit 23,8 Zoll Diagonale und einem Betrachtungswinkel von 178° natürliche Farben und gestochen scharfe Details – bei allen Aufgaben, die Sie erledigen.
- Schließen Sie Ihre Geräte und zusätzliche Monitore schnell und bequem über die HDMI und VGA Anschlüsse an. Dongles sind nicht erforderlich.
- Das 3-seitige Micro-Edge-Design lässt Sie durch schmalere Ränder eine größere Bildschirmfläche genießen. Das Setup von zwei Monitoren wird dadurch ebenfalls zu einem praktisch nahtlosen Traum.
Preise zu sehen
| Artikeltyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Diagonalabmessung: | 23,8 Zoll | |
| Schnittstellen: | HDMI; VGA | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |
| Kontrast: | 1000:1/ 8000000:1 (dynamisch) | |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Grau-zu-Grau mit Übersteuerung) | |
| Enthaltene Kabel: | 1x VGA-Kabel 1,5 m | |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | |
| Bildschirmtyp: | IPS | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 80 kHz | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 26 Watt | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung | |
| Neigungswinkel: | -5/+22 | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 Watt | |
| Farbtemperatur: | 6.500K | |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 24 kWh |
| HP P24v G4 - P-Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HP P24v G4 - P-Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - Schwarz | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | HP | |||
| Hersteller Art. Nr. | 9TT78AA#ABB | |||
| EAN/UPC | 0194850134692 | |||
| Beschreibung | ||||
|
HP P24v G4 - P-Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HP P24v G4 - P-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") | |||
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse D | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 24 kWh | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.2 W | |||
| Bildschirmtyp | IPS | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | |||
| Pixelpitch | 0.2745 mm | |||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||
| Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) | |||
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) | |||
| Farbraum | 72% NTSC | |||
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA | |||
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung | |||
| Bildschirmbeschichtung | Anti-glare 3H hardness | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm | |||
| Gewicht | 3.46 kg | |||
| Lokalisierung | Englisch / Europa | |||
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Kennzeichnung | TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, cTUVus, TUV Bauart, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NOM-NYCE, ICE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, Mexico MEPS, South Africa MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, Japan PC Green Label | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Erlebe Innovation und Zuverlässigkeit mit HP
HP (Hewlett-Packard) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und die hohe Qualität seiner Produkte auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1939 hat sich HP zu einem Synonym für fortschrittliche Computertechnologie entwickelt und bietet eine breite Palette an Geräten, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern gerecht werden.
Laptops & Desktops: Egal, ob du nach einem leistungsstarken Laptop für die Arbeit, einem Gaming-PC für das ultimative Spielerlebnis oder einem zuverlässigen Desktop für den täglichen Gebrauch suchst – HP hat die passende Lösung. Die Serien Envy, Spectre und Pavilion stehen für modernes Design, herausragende Leistung und intuitive Bedienung.
Drucker & Zubehör: HP ist auch im Bereich der Drucktechnologie führend. Von kompakten Tintenstrahldruckern für zu Hause bis zu professionellen Laserdruckern für das Büro – HP-Drucker liefern stets gestochen scharfe Ergebnisse. Mit den Original HP Instant Ink-Patronen profitierst du zudem von einem smarten Lieferservice, der dir die Tinte automatisch nach Hause schickt, bevor sie leer ist.
Nachhaltigkeit: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich HP aktiv für Nachhaltigkeit ein. Viele Produkte werden aus recycelten Materialien hergestellt und die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Wähle HP und investiere in zuverlässige Technologie, die dich inspiriert und deine Produktivität steigert. Entdecke jetzt die Vielfalt der HP-Produkte in unserem Sortiment.