HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 297 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 120 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (200 Blätter) - bis zu
Info zum Artikel
- Dank unterschiedlichster Scanziele nutzen Sie Ihre Daten noch effektiver: Scannen Sie an Ordner, FTP-Sites, E-Mail, USB-Laufwerke, SharePoint und vieles mehr.
- Die Firmware-Architektur von HP FutureSmart kann geräteübergreifend skaliert und mit immer neuen Funktionen verbessert werden.
- Scans lassen sich dank integrierter OCR einfach und schnell in bearbeitbare Textdateien, verschlüsselte PDF-Dateien und mehr umwandeln.
- Verarbeiten Sie große Volumen mit enormen Geschwindigkeiten – bis zu 100 Seiten/Min. bzw. 200 Bilder/Min.
Preise zu sehen
- Dank unterschiedlichster Scanziele nutzen Sie Ihre Daten noch effektiver: Scannen Sie an Ordner, FTP-Sites, E-Mail, USB-Laufwerke, SharePoint und vieles mehr.
- Die Firmware-Architektur von HP FutureSmart kann geräteübergreifend skaliert und mit immer neuen Funktionen verbessert werden.
- Scans lassen sich dank integrierter OCR einfach und schnell in bearbeitbare Textdateien, verschlüsselte PDF-Dateien und mehr umwandeln.
- Verarbeiten Sie große Volumen mit enormen Geschwindigkeiten – bis zu 100 Seiten/Min. bzw. 200 Bilder/Min.
Artikeltyp: | Dokumentenscanner | |
---|---|---|
Optische Auflösung: | 600 dpi x 600 dpi | |
Schnittstellen: | USB 2.0 | |
Graustufentiefe: | 8 Bit (256 Graufstufen) | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 297 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 297 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 120 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (200 Blätter) - bis zu 20000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0 (Host) | |||
Gruppe | Scanner | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | L2763A#B19 | |||
EAN/UPC | 0190781818649 | |||
Beschreibung | ||||
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 297 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 120 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (200 Blätter) - bis zu 20000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host) | |||
Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | |||
Schnittstellentyp | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host) | |||
Scansensor-Typ | Flachbett: CCD / ADF: CIS | |||
Zusatzfunktionen | Scannen an USB, Scannen an FTP, an Ordner scannen, an Fax scannen, an E-Mail scannen | |||
Max. unterstützte Dokumentgröße | 297 x 864 mm | |||
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa | |||
Eingabetyp | Farbe | |||
Graustufen/Farbtiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) | |||
Graustufen/Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |||
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi | |||
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 120 Seiten/Min. (einfarbig) / 120 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Dokumentgröße | 297 mm x 864 mm | |||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Foto | |||
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch | |||
Dokumenten-Speicherkapazität | 200 Blätter | |||
Kapazität | 20000 Scanvorgänge/Tag | |||
Flash-Speicher | 3584 MB | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Systemanforderungen | UNIX, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Apple OS X 10.10 Yosemite, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Debian Linux 7 / 8, Red Hat Fedora 22, Linux Mint 17.1, Ubuntu 16.04, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Red Hat Fedora 23, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Red Hat Fedora 24, SUSE Linux 13.2, Linux Mint 18, Ubuntu 16.10 | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.2 cm x 63.5 cm x 28.7 cm | |||
Gewicht | 21.4 kg | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Hersteller
Erlebe Innovation und Zuverlässigkeit mit HP
HP (Hewlett-Packard) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und die hohe Qualität seiner Produkte auszeichnet. Seit seiner Gründung im Jahr 1939 hat sich HP zu einem Synonym für fortschrittliche Computertechnologie entwickelt und bietet eine breite Palette an Geräten, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch von Privatanwendern gerecht werden.
Laptops & Desktops: Egal, ob du nach einem leistungsstarken Laptop für die Arbeit, einem Gaming-PC für das ultimative Spielerlebnis oder einem zuverlässigen Desktop für den täglichen Gebrauch suchst – HP hat die passende Lösung. Die Serien Envy, Spectre und Pavilion stehen für modernes Design, herausragende Leistung und intuitive Bedienung.
Drucker & Zubehör: HP ist auch im Bereich der Drucktechnologie führend. Von kompakten Tintenstrahldruckern für zu Hause bis zu professionellen Laserdruckern für das Büro – HP-Drucker liefern stets gestochen scharfe Ergebnisse. Mit den Original HP Instant Ink-Patronen profitierst du zudem von einem smarten Lieferservice, der dir die Tinte automatisch nach Hause schickt, bevor sie leer ist.
Nachhaltigkeit: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen setzt sich HP aktiv für Nachhaltigkeit ein. Viele Produkte werden aus recycelten Materialien hergestellt und die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Wähle HP und investiere in zuverlässige Technologie, die dich inspiriert und deine Produktivität steigert. Entdecke jetzt die Vielfalt der HP-Produkte in unserem Sortiment.