| Artikeltyp: | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
|---|---|---|
| Diagonalabmessung: | 75 Zoll |
| Iiyama ProLite TE7503MIS-B1AG - 190.5 cm (75") | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Iiyama ProLite TE7503MIS-B1AG - 190.5 cm (75") Diagonalklasse (189.2 cm (74.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED - mattschwarz | |||
| Gruppe | TFTs | |||
| Hersteller | Iiyama | |||
| Hersteller Art. Nr. | TE7503MIS-B1AG | |||
| EAN/UPC | 4948570117024 | |||
| Beschreibung | ||||
|
iiyama ProLite TE7503MIS-B1AG - 190.5 cm (75") Diagonalklasse (189.2 cm (74.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED - mattschwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TE7503MIS-B1AG 190.5 cm (75") Klasse (189.2 cm (74.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K | |||
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) | |||
| Diagonale Klasse | 190.5 cm (75") | |||
| Diagonale Größe | 189.2 cm (74.5") | |||
| Kommerzielle Verwendung | Ja - interaktiv | |||
| Farbe | Mattschwarz | |||
| Auflösung | 3840 x 2160 | |||
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) | |||
| Videoschnittstelle | HDMI | |||
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse | |||
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN | |||
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15), DisplayPort | |||
| Technologie | IPS | |||
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung - direkt beleuchtete LED | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| TV-Tuner | Kein Tuner | |||
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |||
| Speicherlaufwerk-Kapazität | 32 GB | |||
| Speicherkapazität | 32 GB | |||
| USB | 2 Anschlüsse | |||
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, 2 Stifte, Batterien | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse B | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 218.5 W | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 319 kWh | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Monitore, die Maßstäbe setzen: iiyama
iiyama ist ein japanischer Hersteller von hochwertigen Monitoren, der sich auf exzellente Bildqualität, Ergonomie und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentriert. Seit 1973 hat sich die Marke einen Namen gemacht und ist heute eine beliebte Wahl für professionelle Anwender, Gamer und Unternehmen, die zuverlässige und leistungsstarke Displays suchen.
Für Büro und Business
Im Bereich der Business-Monitore steht iiyama für effiziente und augenschonende Lösungen. Die ProLite-Serie bietet eine große Auswahl an Displays mit verschiedenen Panel-Technologien (wie IPS und VA), ergonomischen Standfüßen und Anschlüssen wie USB-C und KVM-Switches. Diese Monitore sind ideal für Multi-Monitor-Setups und bieten dir alles, was du für einen produktiven Arbeitsalltag benötigst.
Displays für Gamer: G-Master
Mit der Gaming-Serie G-Master richtet sich iiyama speziell an die Gaming-Community. Die Monitore zeichnen sich durch hohe Bildwiederholraten (bis zu 240 Hz), kurze Reaktionszeiten und Technologien wie FreeSync aus. Sie sorgen für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis, das dir einen entscheidenden Vorteil im Wettkampf verschafft.
Innovative Touchscreens
iiyama ist auch ein führender Anbieter von Touchscreens und interaktiven Displays. Die professionellen Lösungen finden Anwendung in Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Konferenzräumen. Sie sind nicht nur intuitiv zu bedienen, sondern auch robust und widerstandsfähig.
Wähle iiyama, um ein Display zu erhalten, das deinen Anforderungen an Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit gerecht wird.