| Artikeltyp: | Notebook | |
|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | |
| Tastaturlayout: | Deutsch QWERTZ | |
| Betriebssystem: | Windows 10 | |
| Display Diagonale: | 15,6 Zoll | |
| Gewicht: | 1,7 kg | |
| Prozessor: | Core i7 | |
| Taktfrequenz: | 2,6 GHz | |
| Anz. der Kerne: | 6 Kerne | |
| Prozessor Hersteller: | Intel | |
| Prozessornummer: | I7-10750H | |
| Breite: | 36,18 cm | |
| RAM: | 16 GB (1x 16 GB) | |
| Kapazität des Festplattenlaufwerks: | 512 GB | |
| Optisches Laufwerk: | Kein optisches Laufwerk | |
| Auflösung: | 1920 x 1080 | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie 3 Jahre Pick-Up & Return | |
| Display: | LED | |
| Höhe: | 1,84 cm | |
| Lieferumfang: | Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet | |
| Tiefe: | 24,57 cm | |
| Grafikprozessor: | NVIDIA Quadro T2000 / Intel UHD Graphics | |
| Eingabegerät: | UltraNav | |
| Kamera: | Ja 720p | |
| Verkabelungsprotokoll: | Gigabit Ethernet | |
| Wireless-Protokoll: | Bluetooth 5.1 | |
| Betriebszeit (bis zu): | 15,9 Stunden | |
| Ton: | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | |
| Speicherkartenleser: | Ja (SD-Karte) |
| Lenovo ThinkPad TP P1 - 15,6" Notebook - Core i7 2,6 GHz 39,6 cm | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Lenovo ThinkPad TP P1 - 15,6" Notebook - Core i7 2,6 GHz 39,6 cm i7-10750H (12MB Cache - 2.6GHz) - 16GB DDR4-SDRAM - 512GB SSD - 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 WVA - Intel UHD Graphics - NVIDIA Quadro T2000 Max-Q (4GB GDDR6) - WLAN - Webcam - Windows 10 Pro 64-bit | |||
| Gruppe | Notebooks | |||
| Hersteller | Lenovo | |||
| Hersteller Art. Nr. | 20TH000TGE | |||
| EAN/UPC | 0195042980790 | |||
| Marketing | ||||
|
Lenovo ThinkPad P1. Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation, Prozessor: i7-10750H, Prozessor-Taktfrequenz: 2,6 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA Quadro T2000 Max-Q. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | |||
| Formfaktor | Klappgehäuse | |||
| Prozessor | i7-10750H | |||
| Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i7 | |||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |||
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
| RAM-Speicher | 16 GB | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
| Speichermedien | SSD | |||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
| Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | |||
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Prozessor | ||||
| Prozessorhersteller | Intel | |||
| Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i7 | |||
| Prozessor | i7-10750H | |||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |||
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
| Prozessor-Threads | 12 | |||
| Systembus-Rate | 8 GT/s | |||
| Prozessor-Cache | 12 MB | |||
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |||
| Prozessorsockel | BGA 1440 | |||
| Prozessor Lithografie | 14 nm | |||
| Prozessorbetriebsmodi | 64-bit | |||
| Prozessor Codename | Comet Lake | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W | |||
| Tjunction | 100 °C | |||
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |||
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |||
| PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |||
| Design | ||||
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | |||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Formfaktor | Klappgehäuse | |||
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
| Touchscreen | Nein | |||
| Panel-Typ | WVA | |||
| HD-Typ | Full HD | |||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
| Helligkeit | 500 cd/m² | |||
| RGB colour space | NTSC | |||
| Farbskala | 72 % | |||
| Kontrastverhältnis | 800:1 | |||
| Speicher | ||||
| RAM-Speicher | 16 GB | |||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
| Memory Formfaktor | SO-DIMM | |||
| Speicherlayout | 1 x 16 GB | |||
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
| RAM-Speicher maximal | 64 GB | |||
| Speichermedium | ||||
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
| Speichermedien | SSD | |||
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
| Anzahl SSD installiert | 1 | |||
| SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
| SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express | |||
| SSD-Formfaktor | M.2 | |||
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
| Integrierter Kartenleser | Ja | |||
| Kompatible Speicherkarten | SD | |||
| Netzwerk | ||||
| Bluetooth | Ja | |||
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Antennentyp | 2x2 | |||
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |||
| WLAN controller manufacturer | Intel | |||
| Bluetooth-Version | 5.1 | |||
| Software | ||||
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
| Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
| Grafik | ||||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
| Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | |||
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |||
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz | |||
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |||
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |||
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9BC4 | |||
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB | |||
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | |||
| NVIDIA Max-Q | Ja | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 1,7 kg | |||
| Breite | 361,8 mm | |||
| Tiefe | 245,7 mm | |||
| Höhe | 18,4 mm | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
| HDMI-Version | 2.0 | |||
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 | |||
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |||
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
| USB Power Delivery | Ja | |||
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |||
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |||
| Tastatur | ||||
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |||
| Numerisches Keypad | Nein | |||
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |||
| Batterie | ||||
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |||
| Batteriekapazität (Wattstunden) | 80 Wh | |||
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 15,9 h | |||
| Schnellladung | Ja | |||
| Leistung | ||||
| Netzteilstärke | 135 W | |||
| Audio | ||||
| Audio-Chip | Realtek ALC3286 | |||
| Audio-System | Dolby Atmos | |||
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
| Eingebauter Subwoofer | Nein | |||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
| Mikrofonenanzahl | 2 | |||
| Sicherheit | ||||
| Kabelsperre-Slot | Ja | |||
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |||
| Fingerabdruckscanner | Ja | |||
| Smartcard-Leser | Nein | |||
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
| Passwortschutz | Ja | |||
| Passwortschutz-Art | HDD,Power on,Supervisor | |||
| Kamera | ||||
| Frontkamera | Ja | |||
| Frontkamera HD Typ | HD | |||
| Infrarot (IR)-kamera | Ja | |||
| Privatsphärenkamera | Ja | |||
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | |||
| Zertifikate | ||||
| EPEAT Konformität | Gold | |||
| Energy Star-zertifiziert | Ja | |||
| RoHS-Kompatibel | Ja | |||
| Zertifizierung | MIL-STD-810G | |||
| Prozessor Besonderheiten | ||||
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |||
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |||
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |||
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |||
| Intel® Flex Memory Access | Ja | |||
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |||
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |||
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |||
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |||
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |||
| Intel® OS Guard | Ja | |||
| Intel® 64 | Ja | |||
| Execute Disable Bit | Ja | |||
| Leerlauf Zustände | Ja | |||
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |||
| Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 mm | |||
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |||
| CPU Konfiguration (max) | 1 | |||
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |||
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |||
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |||
| ARK Prozessorerkennung | 201837 | |||
Hersteller
Erlebe die Zukunft der Technologie mit Lenovo
Lenovo ist ein weltweit führender Innovator, der sich der Entwicklung von intelligenten Geräten und Infrastrukturen verschrieben hat, die das Leben und Arbeiten revolutionieren. Das Unternehmen steht für bahnbrechende Technologie, die auf Zuverlässigkeit, Leistung und herausragendem Design basiert.
Laptops & Desktops: Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs – Lenovo bietet für jeden Bedarf das passende Gerät. Die berühmte ThinkPad-Serie ist die erste Wahl für Business-Profis, die Wert auf Robustheit und Sicherheit legen. Für anspruchsvolle Privatanwender und Kreative gibt es die stilvollen und leistungsstarken Yoga- und IdeaPad-Serien, während Legion die Gaming-Community mit High-End-PCs und Laptops begeistert.
Tablets & Monitore: Lenovo überzeugt auch mit einer breiten Palette an Tablets, die sich perfekt für Unterhaltung und Produktivität eignen. Die hochauflösenden Monitore bieten lebendige Farben und gestochen scharfe Bilder, ideal für das Home-Office, Grafikdesign oder immersives Gaming.
Innovation & Design: Lenovo setzt auf kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen war Pionier bei der Entwicklung von 2-in-1-Geräten und faltbaren Displays. Der Fokus auf elegantes Design und intuitive Bedienung macht die Produkte von Lenovo zu einem echten Highlight in jedem Arbeitsumfeld.
Entscheide dich für Lenovo und profitiere von technologischer Exzellenz, die dich in allen Lebensbereichen unterstützt. Entdecke jetzt die Vielfalt der Lenovo-Produkte in unserem Sortiment.