Info zum Artikel
- Großformat
- Unternehmensfähig
- Verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck
- Praktisch unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten
- Erweiterte Finishing-Optionen
- Lexmark e-Task-Benutzeroberfläche
Preise zu sehen
- Großformat
- Unternehmensfähig
- Verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck
- Praktisch unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten
- Erweiterte Finishing-Optionen
- Lexmark e-Task-Benutzeroberfläche
| Artikeltyp: | Arbeitsgruppendrucker | |
|---|---|---|
| Artikelart: | Laser | |
| Mediengrößenklasse: | A3/Ledger | |
| Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | |
| Gewicht: | 74 kg | |
| Max. Auflösung (S/W): | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Vor-Ort | |
| AirPrint-fähig: | Ja | |
| ENERGY STAR: | Ja |
| Lexmark MS911de - Drucker - s/w - Duplex - Laser | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Lexmark MS911de - Drucker - s/w - Duplex - Laser A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 1150 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host | |||
| Gruppe | Drucker | |||
| Hersteller | Lexmark | |||
| Hersteller Art. Nr. | 26Z0001 | |||
| EAN/UPC | 0734646558761 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Lexmark MS911de - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 1150 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Lexmark MS911de - Drucker - s/w - Laser | |||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w | |||
| Gewicht | 74 kg | |||
| Mediengrößenklasse | A3/Ledger | |||
| Max. Mediengröße | Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm) | |||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 55 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi | |||
| Bildverbesserungstechnologie | 2400 IQ | |||
| Automatisches Duplexing | Ja | |||
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host | |||
| AirPrint-fähig | Ja | |||
| Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") | |||
| Prozessor | 800 MHz | |||
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB (2.5 GB) | |||
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7 | |||
| Barcodes | OCR-A, OCR-B | |||
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier | |||
| Gesamte Medienkapazität | 1150 Blätter | |||
| Medienhandhabung | 2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Seiten | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 15.000 - 59.000 Seiten | |||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Systemanforderungen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Red Hat Fedora 19 | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.5 cm x 69.7 cm x 77 cm | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Effizienz in der Drucktechnologie: Lexmark
Lexmark ist ein weltweit anerkannter Hersteller von Imaging- und Druckerlösungen, der sich auf die Optimierung von Arbeitsabläufen in Büros spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit bietet Lexmark ein umfassendes Portfolio an Laserdruckern, Multifunktionsgeräten und Software-Lösungen, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen, produktiver zu arbeiten und Kosten zu senken.
Drucker und Multifunktionsgeräte: Die Drucker von Lexmark sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und langlebige Performance. Ob für kleine Arbeitsgruppen oder große Abteilungen – die Laserdrucker und Multifunktionsgeräte von Lexmark liefern gestochen scharfe Textdokumente und Grafiken mit hoher Geschwindigkeit. Dank intuitiver Touchscreens und smarter Software lassen sich Druckaufträge und Dokumentenmanagement effizient steuern.
Sicherheit und Nachhaltigkeit: Sicherheit steht bei Lexmark an erster Stelle. Viele Geräte sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die den Schutz vertraulicher Informationen gewährleisten. Darüber hinaus engagiert sich Lexmark stark für Umweltschutz. Die Geräte sind oft energieeffizient und das Unternehmen bietet ein umfangreiches Programm für das Recycling von Tonerkartuschen an, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Software und Lösungen: Über die Hardware hinaus bietet Lexmark intelligente Softwarelösungen für das Dokumentenmanagement. Diese helfen dabei, Prozesse zu automatisieren, Dokumente zu digitalisieren und die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu optimieren.
Wählen Sie Lexmark, um Ihre Druckinfrastruktur zu modernisieren und von einer Marke zu profitieren, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Fokus stellt. Entdecken Sie die passenden Lösungen für Ihr Unternehmen in unserem Shop.