| Diagonalabmessung: | 55 Zoll |
|---|
| Samsung PM55F-BC - 138 cm (55") Diagonalklasse PMF-BC Series LED-Display - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen - Tizen OS - 1080p (Full HD) | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Samsung PM55F-BC - 138 cm (55") Diagonalklasse PMF-BC Series LED-Display - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen - Tizen OS - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - kantenbeleuchtet | |||
| Gruppe | Digital Signage | |||
| Hersteller | Samsung | |||
| Hersteller Art. Nr. | LH55PMFXTBC/EN | |||
| EAN/UPC | 8806088600628 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Samsung PM55F-BC - 138 cm (55") Diagonalklasse PMF-BC Series LED-Display - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen - Tizen OS - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - kantenbeleuchtet
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Samsung PM55F-BC PMF-BC Series - 138 cm (55") LED-Display - Full HD | |||
| Produkttyp | LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen | |||
| Diagonale Klasse | 138 cm (55") | |||
| Kommerzielle Verwendung | Ja - interaktive Digital Signage | |||
| Plattform | Tizen OS | |||
| Auflösung | 1920 x 1080 | |||
| Anzeigeformat | 1080p (Full HD) | |||
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate | |||
| Max. Anzahl an Bildschirmen | 225 | |||
| Videoschnittstelle | HDMI | |||
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse | |||
| Konnektivität | Wi-Fi | |||
| PC-Schnittstelle | DVI, DisplayPort | |||
| Technologie | S-VA | |||
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung - kantenbeleuchtet | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Profi-Funktionen | Tastensperre, SMART Signage Platform, Image Rotation, Magic Clone, Auto Source Switching & Recovery, MagicInfo S4 Player | |||
| Einstellungs-Klonfunktion | Ja | |||
| Bildverbesserungen | Mega dynamisches Kontrastverhältnis | |||
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |||
| Speicherkapazität | 8 GB Flash | |||
| USB | 2 Anschlüsse | |||
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, Batterien, Jack Cover | |||
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Energie Effizienzklasse | Klasse G | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 187 Watt | |||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 138 W | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | |||
| Energieverbrauch pro Jahr | 183 kWh | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 124.84 cm x 5.84 cm x 73.34 cm | |||
| Gewicht | 26.4 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Erlebnispartner: Samsung
Samsung ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich durch seine Innovationskraft und sein breites Spektrum an erstklassigen Geräten auszeichnet. Von atemberaubenden Displays bis hin zu leistungsstarken Smartphones und intelligenten Haushaltsgeräten – Samsung ist der Inbegriff von moderner, vernetzter Technologie, die das Leben bereichert.
Smartphones & Tablets: Die Galaxy-Reihe hat die mobile Welt erobert und steht für bahnbrechende Innovationen. Ob die Flaggschiff-Modelle der Galaxy S-Serie mit ihren revolutionären Kameras, die vielseitigen Galaxy Fold- und Flip-Modelle oder die leistungsstarken Galaxy Tab-Tablets – Samsung bietet das richtige Gerät für jede Anforderung und jeden Lebensstil.
Displays & Monitore: Als einer der weltweit größten Display-Hersteller setzt Samsung Maßstäbe in Sachen Bildqualität. Die Samsung Smart TVs überzeugen mit brillanten Farben und intelligenten Funktionen, während die Odyssey-Gaming-Monitore mit ultraschnellen Bildwiederholraten und immersiven curved Designs für ein einzigartiges Spielerlebnis sorgen.
Haushaltsgeräte: Samsung integriert smarte Technologie auch in den Alltag. Von Waschmaschinen und Kühlschränken bis zu Saugrobotern – die Haushaltsgeräte von Samsung sind darauf ausgelegt, Ihren Alltag effizienter und komfortabler zu gestalten.
Wählen Sie Samsung und erleben Sie Technologie, die nicht nur funktioniert, sondern begeistert. Entdecken Sie die Vielfalt an innovativen Samsung-Produkten in unserem Shop.