Supermicro SuperServer 6029TR-DTR - 2 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
| Artikeltyp: | Cluster | |
|---|---|---|
| Netzteilleistung: | 2x 1.200 Watt | |
| Prozessor Typ: | Keine CPU | |
| Betriebssystem: | Kein Betriebssystem | |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Formfaktor : | Rack - einbaufähig | |
| Videoschnittstellen: | VGA | |
| Gewicht: | 19,1 kg | |
| Chipsatz: | Intel C621 | |
| Breite: | 43,8 cm | |
| Garantie: | Begrenzte Garantie Arbeit 3 Jahre; Begrenzte Garantie Zubehör 1 Jahr | |
| Höhe: | 8,8 cm | |
| Lieferumfang: | 2x Riser-Karten, 4 CPU-Kühlkörper, 2x Luftabschottungen | |
| RAM Typ: | DIMM 288-PIN | |
| Tiefe: | 72,4 cm | |
| Grafikprozessor: | ASPEED AST2500 | |
| 80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Titanium | |
| Prozessor Upgrade-Möglichkeit: | Upgradefähig | |
| Unterstützter RAM: | 2 TB 3DS Load-Reduced - ECC | |
| Ausbaufähigkeit: | Upgradefähig | |
| Festplattenlaufwerk Typ: | Kein HDD | |
| Cluster-Konfiguration: | 2 - Computing-Knoten | |
| RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |
| Optischerlaufwerk: | Keine(r) | |
| Ethernet-Ports: | 2x Gigabit Ethernet | |
| Min. Betriebstemperatur: | 10 Grad Celsius | |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 Grad Celsius | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
| Supermicro SuperServer 6029TR-DTR - 2 Knoten | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | Supermicro SuperServer 6029TR-DTR - 2 Knoten Cluster - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2500 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz | |||
| Gruppe | Barebones | |||
| Hersteller | Supermicro | |||
| Hersteller Art. Nr. | SYS-6029TR-DTR | |||
| EAN/UPC | 0672042351244 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Supermicro SuperServer 6029TR-DTR - 2 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2500 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Supermicro SuperServer 6029TR-DTR - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD | |||
| Typ | Cluster (2 Knoten) - Rack-Montage | |||
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | |||
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg | |||
| Prozessor | Keine CPU | |||
| Prozessorsockel | Socket P | |||
| RAM | 0 GB (installiert) / 2 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC | |||
| Massenspeicher-Controller | RAID (SATA 6Gb/s) | |||
| Festplatte | Keine HDD | |||
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk | |||
| Grafik-Controller | ASPEED AST2500 | |||
| Netzwerk | GigE | |||
| Cluster-Konfiguration | 2 - Computing-Knoten | |||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.8 cm x 72.4 cm x 8.8 cm | |||
| Gewicht | 19.1 kg | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Leistung für das Rechenzentrum: Supermicro
Supermicro ist ein weltweit führender Hersteller von Server- und Speicherlösungen, der sich auf innovative und hocheffiziente Hardware spezialisiert hat. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und grüne IT-Technologie hat sich Supermicro als unverzichtbarer Partner für Unternehmen, Rechenzentren und Cloud-Anbieter etabliert, die eine maximale Performance bei minimalem Energieverbrauch anstreben.
Kerngeschäft: Server, Speicher und Workstations
Das Herzstück des Supermicro-Portfolios sind die Serverlösungen, die für jede Anforderung optimiert sind. Die breite Produktpalette reicht von skalierbaren Rackmount-Servern über innovative Twin-Systeme bis hin zu hochdichten Blade-Servern. Diese Systeme sind so konzipiert, dass sie eine außergewöhnliche Rechenleistung liefern und gleichzeitig den Stromverbrauch senken, was sie ideal für datenintensive Anwendungen wie High-Performance Computing (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und Big Data macht.
Supermicro ist auch führend im Bereich der Speicherlösungen. Die Storage-Server des Unternehmens bieten eine hohe Kapazität und sind mit den neuesten Technologien wie All-Flash-Arrays und NVMe-Speicher ausgestattet, um eine blitzschnelle Datenübertragung zu gewährleisten.
Effizienz und grüne IT
Supermicro hat sich der grünen IT verschrieben. Die Produkte werden mit innovativen Technologien wie hochdichten Gehäusen und energieeffizienten Netzteilen entwickelt, die den Energieverbrauch senken und die Betriebskosten reduzieren. Dieses Engagement für Nachhaltigkeit macht Supermicro zur bevorzugten Wahl für Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck minimieren möchten.
Vielfalt und Kompatibilität
Die Lösungen von Supermicro zeichnen sich durch ihre Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren von Intel und AMD aus. Die offene Architektur und das modulare Design ermöglichen es Kunden, ihre Systeme flexibel zu konfigurieren und zu skalieren, um sich an die sich ständig ändernden Anforderungen der IT-Landschaft anzupassen.
Wählen Sie Supermicro, um Ihre IT-Infrastruktur mit leistungsstarken, zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen auszustatten.