Technische Daten
Artikeltyp: | Wireless Bridge | |
---|---|---|
Betriebssystem: | Windows 8 | |
Schnittstellen: | 1x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 | |
Breite: | 18,9 cm | |
Garantie: | Begrenzte Garantie 1 Jahr | |
Übertragungsrate: | 480 Mbps | |
Höhe: | 18,9 cm | |
Tiefe: | 12,5 cm | |
Stromversorgung: | Strominjektor | |
Netzwerkstandards: | Ethernet |
Produktbeschreibung
AirMax ac - AirMax ac
UbiQuiti NanoBeam AC GEN2 NBE-5AC-GEN2 - Wireless Bridge | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | UbiQuiti NanoBeam AC GEN2 NBE-5AC-GEN2 - Wireless Bridge AirMax ac - AirMax ac | |||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | UbiQuiti | |||
Hersteller Art. Nr. | NBE-5AC-GEN2 | |||
EAN/UPC | 0810354026348 | |||
Beschreibung | ||||
Ubiquiti NanoBeam AC GEN2 NBE-5AC-GEN2 - Wireless Bridge - AirMax ac - AirMax ac
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Ubiquiti NanoBeam AC GEN2 NBE-5AC-GEN2 - Wireless Bridge | |||
Gerätetyp | Wireless Bridge | |||
Formfaktor | Extern - außen | |||
Prozessor | 1 x Atheros MIPS 74KC 720 MHz | |||
RAM | 128 MB | |||
Flash-Speicher | 8 MB | |||
Data Link Protocol | AirMax ac | |||
Frequenzband | 5 GHz | |||
Zubehör im Lieferumfang | Stangenbefestigung | |||
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18.9 cm x 12.5 cm x 18.9 cm | |||
Gewicht | 530 g | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |