Technische Daten
Artikeltyp: | Switch | |
---|---|---|
Artikelart: | An Rack montierbar | |
Anzahl Anschlüsse: | 8 | |
Verwaltet: | Ja | |
Schnittstellen: | 8x 10Gbit-LAN SFP+ | |
Untertyp: | 10 Gigabit Ethernet | |
Ports: | 8x 10 Gigabit SFP+ | |
Leistung: | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 80 Gbit/s; Switching-Kapazität: 160 Gbps; Weiterleitungsrate: 119,04 Mbps | |
Breite: | 44,24 cm | |
Höhe: | 4,37 cm | |
Tiefe: | 12 cm | |
Rackmontagesatz: | Mitgeliefert | |
Stromversorgung: | Internes Netzteil | |
Netzwerkstandards: | Ethernet |
Produktbeschreibung
Blau; Weiß
UbiQuiti UniFi Switch USW-Aggregation - Switch | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | UbiQuiti UniFi Switch USW-Aggregation - Switch managed - 8 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar | |||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | UbiQuiti | |||
Hersteller Art. Nr. | USW-AGGREGATION | |||
EAN/UPC | 0810010074331 | |||
Beschreibung | ||||
Ubiquiti UniFi Switch USW-Aggregation - Switch - managed - 8 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi Switch USW-Aggregation - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar | |||
Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - managed | |||
Gehäusetyp | An Rack montierbar 1U | |||
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet | |||
Ports | 8 x 10 Gigabit SFP+ | |||
Leistung | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 80 Gbit/s ¦ Switching-Kapazität: 160 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 119.04 Mbps | |||
Leistungsmerkmale | Layer 2 switching, ohne Lüfter, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung) | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.24 cm x 12 cm x 4.37 cm | |||
Gewicht | 2.65 kg | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |