Technische Daten
Artikeltyp: | Switch | |
---|---|---|
Artikelart: | Desktop | |
Anzahl Anschlüsse: | 5 | |
Verwaltet: | Ja | |
Betriebssystem: | Android | |
Schnittstellen: | 4x 1000Base-T RJ-45; 1x 1000Base-T RJ-45 PoE-Eingang; 1x USB-C (nur Strom) | |
Untertyp: | Gigabit Ethernet | |
Ports: | 4x 10/100/1000 + 1x 10/100/1000 (PoE+) | |
Leistung: | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 5 Gbps; Switching-Kapazität: 10 Gbit/s; Übertragungsleistung: 7,44 Mpps | |
Breite: | 10,72 cm | |
PoE: | PoE+ | |
Übertragungsrate: | 1 Gbps | |
Höhe: | 2,12 cm | |
Tiefe: | 7,02 cm | |
Stromversorgung: | Externer Netzadapter | |
Netzwerkstandards: | Power over Ethernet |
Produktbeschreibung
1 Gbps - 5-Port - Ethernet; PoE
UbiQuiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - Smart - 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+) | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | UbiQuiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - Smart - 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+) Desktop - PoE+ (Packung mit 3) | |||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | UbiQuiti | |||
Hersteller Art. Nr. | USW-FLEX-MINI-3 | |||
EAN/UPC | 0810010071668 | |||
Beschreibung | ||||
Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - Smart - 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+ (Packung mit 3)
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - 5 Anschlüsse - Smart | |||
Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse - Smart | |||
Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | |||
Untertyp | Gigabit Ethernet | |||
Ports | 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+) | |||
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ | |||
Leistung | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 5 Gbps ¦ Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 7,44 Mpps | |||
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.716 cm x 7.015 cm x 2.117 cm | |||
Gewicht | 150 g | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |