Technische Daten
Artikeltyp: | Funkbasisstation | |
---|---|---|
Anzahl Anschlüsse: | 48 | |
Betriebssystem: | Linux | |
Schnittstellen: | 2x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 | |
Breite: | 22 cm | |
Höhe: | 22 cm | |
Tiefe: | 4,81 cm | |
Netzwerkstandards: | Power over Ethernet |
Produktbeschreibung
Wi-Fi - Dualband
UbiQuiti UniFi UAP-AC-HD - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | UbiQuiti UniFi UAP-AC-HD - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz | |||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | UbiQuiti | |||
Hersteller Art. Nr. | UAP-AC-HD | |||
EAN/UPC | 0810354026126 | |||
Beschreibung | ||||
Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD - Funkbasisstation | |||
Gerätetyp | Funkbasisstation | |||
Formfaktor | Extern | |||
Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2 | |||
Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz | |||
Kapazität | BSSIDs über Radio: 1 - 4 ¦ Anzahl gleichzeitiger Clients: 500+ | |||
Zubehör im Lieferumfang | Montagehalterungen | |||
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22 cm x 4.81 cm x 22 cm | |||
Gewicht | 700 g | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |