Technische Daten
Artikeltyp: | Batterie | |
---|---|---|
Artikelart: | Zink/ Silberoxid | |
Kapazität: | 23 mAh | |
Typ: | SR527SW | |
Merkmale: | Quecksilberfrei | |
Spannung: | 1,55 V | |
Batterietechnologie: | Zink/Silberoxid | |
Gewicht: | 0,3 g | |
Höhe: | 2,7 mm | |
Bereitgestellte Spannung: | 1,55 V |
Produktbeschreibung
Silver
Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien.
Varta V 319 - Batterie SR64 - Silberoxid - 16 | ||||
Produkt |
|
|||
Beschreibung | Varta V 319 - Batterie SR64 - Silberoxid - 16 mAh | |||
Gruppe | Batterien / Akkus | |||
Hersteller | Varta | |||
Hersteller Art. Nr. | 00319 101 111 | |||
EAN/UPC | 4008496245628 | |||
Beschreibung | ||||
Varta V 319 - Batterie SR64 - Silberoxid - 16 mAh
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Varta V 319 Batterie x SR64 - Silberoxid | |||
Produkttyp | Batterie | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.27 cm | |||
Durchmesser | 0.58 cm | |||
Gewicht | 0.3 g | |||
Batterie | SR64 - Silberoxid - 16 mAh | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |