Info zum Artikel
- Einfacher Betrieb, Statusprüfung auf einen Blick
- Beweglicher Sensor für umfassende Medienkompatibilität
- Jahrelang problemloses Drucken
- Kassette für blitzschnellen Farbbandwechsel
Preise zu sehen
- Einfacher Betrieb, Statusprüfung auf einen Blick
- Beweglicher Sensor für umfassende Medienkompatibilität
- Jahrelang problemloses Drucken
- Kassette für blitzschnellen Farbbandwechsel
| Artikeltyp: | Etikettendrucker | |
|---|---|---|
| Schnittstellen: | USB 2.0 |
| HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/ | ||||
| Produkt |
|
|||
| Beschreibung | HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/ /bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host | |||
| Gruppe | Drucker | |||
| Hersteller | HP | |||
| Hersteller Art. Nr. | 3PZ95A#B19 | |||
| EAN/UPC | 0193905215898 | |||
| Beschreibung | ||||
|
HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Laser | |||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe | |||
| Anz. an Nutzern | 3 - 10 Nutzer | |||
| Gewicht | 18.9 kg | |||
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa | |||
| Mediengrößenklasse | A4/Legal | |||
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |||
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm | |||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 49 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 24 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 25 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 25 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 600 x 600 dpi | |||
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 x 600 dpi | |||
| Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 | |||
| Automatisch beidseitig | Ja | |||
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host | |||
| AirPrint-fähig | Ja | |||
| Größe des Voranzeige-Displays | 6.85 cm | |||
| Prozessor | 800 MHz | |||
| RAM Installiert (Max.) | 1.25 GB (1.25 GB) | |||
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 4 GB | |||
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 | |||
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Postkarten, glänzendes Papier | |||
| Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter | |||
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 55000 Seiten | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 900 - 4800 pages | |||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Druckermerkmale | Instant-On-Technologie | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V | |||
| Systemanforderungen | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.36 cm x 47.2 cm x 30.44 cm | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Hersteller
Ihr Spezialist für professionelle Drucklösungen: Zebra
Zebra Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Druck- und Scanlösungen für den professionellen Einsatz spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Konnektivität bietet Zebra ein umfassendes Portfolio an Produkten, die in Branchen wie Einzelhandel, Logistik, Gesundheitswesen und Fertigung unverzichtbar sind.
Etikettendrucker & Barcodescanner: Zebra ist bekannt für seine robusten und leistungsstarken Etikettendrucker, die präzise Barcodes, QR-Codes und Text auf eine Vielzahl von Materialien drucken. Von kompakten Desktop-Druckern bis hin zu industriellen Hochleistungsgeräten – Zebra-Drucker garantieren eine schnelle und fehlerfreie Kennzeichnung. Ergänzt wird das Angebot durch eine breite Palette an Barcodescannern und mobilen Computern, die eine effiziente Datenerfassung ermöglichen.
Druckmaterialien & Zubehör: Für optimale Druckergebnisse und eine lange Lebensdauer Ihrer Geräte bietet Zebra eine große Auswahl an hochwertigen Original-Druckmaterialien. Dazu gehören Thermotransferbänder, Etiketten und Farbbänder, die perfekt auf die jeweilige Druckertechnologie abgestimmt sind.
Software & Services: Neben der Hardware stellt Zebra auch intelligente Softwarelösungen und Services zur Verfügung, die das Management von Geräten, die Integration in bestehende Systeme und die Optimierung von Arbeitsabläufen erleichtern.
Setzen Sie auf die Expertise von Zebra, um Ihre Geschäftsprozesse zu rationalisieren und die Effizienz Ihrer Identifikations- und Datenerfassungslösungen zu maximieren. Entdecken Sie die professionellen Lösungen von Zebra in unserem Shop.